محل منبع:
چین
نام تجاری:
HF
گواهی:
ISO
شماره مدل:
992E
| پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| وزن عملیاتی | 22,000 - 22,800 | کیلوگرم |
| ظرفیت باکت | 0.9 - 1.2 | متر مکعب |
| مدل موتور | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| قدرت موتور | 112 - 129 (140 اسب بخار) | کیلووات (اسب بخار) |
| جابجایی موتور | 5.9 | لیتر |
| حداکثر گشتاور | 571 | نیوتن متر |
| سرعت نامی | 2000 | دور در دقیقه |
| ظرفیت مخزن سوخت | 420 | لیتر |
| نیروی حفاری بازو | 125 | کیلو نیوتن |
| نیروی حفاری باکت | 158 | کیلو نیوتن |
| حداکثر عمق حفاری | 6.59 (21.71 فوت) | متر (فوت) |
| حداکثر عمق حفاری دیوار عمودی | 5.67 (18.59 فوت) | متر (فوت) |
| طول حمل و نقل | 9.57 | متر |
| عرض مسیر | 600 / 800 | میلی متر |
| فاصله از زمین | 0.44 (1.45 فوت) | متر (فوت) |
| سرعت حرکت (بالا/پایین) | 5.6 / 3.3 | کیلومتر در ساعت |
| حداکثر کشش میله | 220 | کیلو نیوتن |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید